IA en el aula
Formación en inteligencia artificial, datos y herramientas digitales desde el entorno universitario.
Grado en
Documentación y Gestión de la Información Digital
Es un grado dual: estudias en la universidad y, a la vez, trabajas en empresas reales desde el principio. Tu título y tu experiencia laboral, juntos.
30 plazas · Preinscripción
12 al 25 de junio 2026
Pulsa en el flyer para verlo en detalle
Formación en datos, información y entornos digitales con experiencia profesional real desde el inicio.
El plan de estudios se ha creado en colaboración directa con empresas del sector para que aprendas lo que realmente necesitan.
Aprende con datos reales. Formación en inteligencia artificial y gestión digital aplicada a casos reales del mundo profesional.
Conectado con el tejido productivo de Extremadura. Prácticas reales en empresas desde los primeros cursos.
Sal al mercado con experiencia real. Los estudiantes de formación dual tienen mayor empleabilidad al graduarse.
Combina la formación universitaria con experiencia profesional real en empresas. Empieza a construir tu carrera desde el principio.
Si te apasiona la tecnología, los datos y la información, este grado está hecho a tu medida. Tu futuro empieza aquí.
El material del grado deja claro el enfoque: no se trata solo de estudiar, sino de avanzar con proyectos, datos reales, IA y contacto directo con empresas.
01
Base académica sólida, aulas reales y formación aplicada.
02
Experiencia profesional y conexión con el tejido productivo.
POV: empiezas la universidad...
y ya estás trabajando con empresas reales.
Formación en inteligencia artificial, datos y herramientas digitales desde el entorno universitario.
El enfoque dual conecta la formación con problemas reales, equipos reales y metodologías profesionales.
Una generación que no espera: aprende, practica y empieza a construir su futuro profesional.
El primer grado dual de la Universidad de Extremadura te permite obtener tu título universitario mientras acumulas experiencia profesional real en empresas del sector.
Clases presenciales con el profesorado de la UEx en el campus universitario.
Trabaja en empresas reales aplicando lo que aprendes desde el inicio.
Al graduarte tendrás un CV con años de experiencia real en el sector.
4
años
IA
aplicada
30
plazas
240 ECTS distribuidos en cuatro cursos. Despliega cada curso para ver sus asignaturas.
| Asignatura | Temporalidad | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 503651 – Fundamentos y perfiles profesionales de la información y Documentación | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503652 – Fuentes de Información Digital | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503630 – Información y Sociedad | 1er. Semestre | FB | 6 |
| 503631 – Teoría de la Comunicación y de la Información | 1er. Semestre | FB | 6 |
| 503634 – Informática e Inteligencia Artificial Aplicada a la Documentación | 1er. Semestre | FB | 6 |
| 503635 – Edición de Contenidos Digitales | 2do. Semestre | FB | 6 |
| 503632 – Comunicación Digital en Unidades de Información | 2do. Semestre | FB | 6 |
| 503636 – Administración de Empresas Documentales | 2do. Semestre | FB | 6 |
| 503643 – Gestión de Bibliotecas | 2do. Semestre | OB | 6 |
| 503645 – Gestión de Archivos | 2do. Semestre | OB | 6 |
| Asignatura | Temporalidad | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 503638 – Estadística Aplicada a la Documentación | 1er. Semestre | FB | 6 |
| 503637 – Marco Legal y Ético de la Información | 1er. Semestre | FB | 6 |
| 503646 – Gestión Electrónica de Documentos | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503640 – Descripción de Recursos Documentales I | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503647 – Bases de Datos | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503633 – Documentación Informativa | 2do. Semestre | FB | 6 |
| 503639 – Humanidades Digitales | 2do. Semestre | FB | 6 |
| 503653 – Preservación de la Información | 2do. Semestre | OB | 6 |
| 503641 – Descripción de Recursos Documentales II | 2do. Semestre | OB | 6 |
| 503654 – Métodos y Técnicas para la Investigación | 2do. Semestre | OB | 6 |
| Asignatura | Temporalidad | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 503655 – Recuperación de la Información | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503656 – Métrica y Evaluación de las Ciencias | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503648 – Gestión de Contenidos Web (*) | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503642 – Análisis de Contenidos | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503649 – Interacción y Servicios para Usuarios (**) | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503644 – Bibliotecas Digitales | 2do. Semestre | OB | 6 |
| 503657 – Administración Electrónica | 2do. Semestre | OP | 6 |
| 503662 – Gestión de Bibliotecas en Entornos Específicos | 2do. Semestre | OP | 6 |
| 503658 – Procesamiento y Visualización de la Información | 2do. Semestre | OP | 6 |
| 503663 – Gestión de Documentos en Entornos Específicos | 2do. Semestre | OP | 6 |
| Asignatura | Temporalidad | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 503655 – Recuperación de la Información | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503656 – Métrica y Evaluación de las Ciencias | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503648 – Gestión de Contenidos Web (*) | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503642 – Análisis de Contenidos | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503649 – Interacción y Servicios para Usuarios (**) | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503644 – Bibliotecas Digitales | 2do. Semestre | OB | 6 |
| 503699 – Formación Dual I | 2do. Semestre | OP | 24 |
| Asignatura | Temporalidad | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 503650 – Planificación de Unidades de Información | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503659 – Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | 1er. Semestre | OP | 6 |
| 503664 – Gestión de Fondos Documentales Históricos | 1er. Semestre | OP | 6 |
| 503660 – Big Data y Minería de Datos | 1er. Semestre | OP | 6 |
| 503661 – Ética y Seguridad de la Información | 1er. Semestre | OP | 6 |
| 503665 – Emprendimiento Cultural | 2do. Semestre | OP | 6 |
| 503666 – Diseño y Gestión de Proyectos | 2do. Semestre | OP | 6 |
| 503667 – Prácticas I | — | E | 6 |
| 503668 – Prácticas II | — | E | 6 |
| 503629 – Trabajo Fin de Grado | — | P | 6 |
| Asignatura | Temporalidad | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 503650 – Planificación de Unidades de Información | 1er. Semestre | OB | 6 |
| 503670 – Formación Dual II | 1er. Semestre | OP | 24 |
| 503671 – Formación Dual III | 2do. Semestre | OP | 24 |
| 503672 – Formación Dual IV | 2do. Semestre | OP | 12 |
| 503629 – Trabajo Fin de Grado | — | P | 6 |
| Formación Básica | 60 |
| Obligatorias | 102 |
| Optativas | 60 |
| Prácticas académicas externas curriculares | 12 |
| Trabajo Fin de Estudios | 6 |
| TOTAL | 240 |
| Formación Básica | 60 |
| Obligatorias | 102 |
| Optativas/Prácticas Mención Dual | 72 |
| Trabajo Fin de Estudios | 6 |
| TOTAL | 240 |
De entre las plazas de nuevo ingreso establecidas para el grado se reservan 5 plazas como máximo para cursar la Mención Dual. Lo podrán solicitar aquellos alumnos que tengan superado el 1er. y 2do. curso completo. El momento de solicitarlo será una vez finalizado 2do. curso en el mes de julio.
Las solicitudes que quieran optar por el itinerario Dual se valorarán y ordenarán según los siguientes criterios:
| 1710 · Grado en Documentación y Gestión de la Información Digital | ECTS | 1706 · Grado en Información y Documentación | ECTS |
|---|---|---|---|
| 503630 - Información y Sociedad | 6 | 500340 - Información y Sociedad | 6 |
| 503631 - Teoría de la comunicación y de la información | 6 | 500342 - Teoría de la comunicación y de la información | 6 |
| 503632 - Comunicación digital en unidades de información | 6 | 500346 - Habilidades comunicativas | 6 |
| 503637 - Marco legal y ético de la información | 6 | 500344 - Derecho de la información y la comunicación | 6 |
| — | 502293 - Ética y deontología de la información | 6 | |
| 503633 - Documentación informativa | 6 | 500358 - Documentación informativa | 6 |
| 503636 - Administración de empresas documentales | 6 | 500345 - Gestión y administración en empresas de comunicación y en unidades informativas | 6 |
| 503639 - Humanidades digitales | 6 | — | |
| 503634 - Informática e Inteligencia Artificial aplicada a la documentación | 6 | — | |
| 503635 - Edición de contenidos digitales | 6 | 502268 - Edición Digital | 6 |
| 503638 - Estadística aplicada a la documentación | 6 | 502266 - Introducción a la estadística documental | 6 |
| 503640 - Descripción de recursos documentales I | 6 | 502271 - Análisis documental | 6 |
| — | 502273 - Catalogación descriptiva | 6 | |
| 503641 - Descripción de recursos documentales II | 6 | 502281 - Catalogación automatizada | 6 |
| 503642 - Análisis de contenido | 6 | 502272 - Lenguajes documentales | 6 |
| — | 502292 - Clasificación documental en bibliotecas | 6 | |
| 503645 - Gestión de archivos | 6 | 502269 - Archivística | 6 |
| — | 502270 - Organización y descripción de archivos | 6 | |
| 503646 - Gestión electrónica de documentos | 6 | 502282 - Gestión de documentos y archivos | 6 |
| 503647 - Bases de datos | 6 | 502278 - Fundamentos y diseño de bases de datos | 6 |
| 503648 - Gestión de contenidos web | 6 | 500370 - Diseño y Dirección de Web Sites | 6 |
| 503652 - Fuentes de información digital | 6 | 502280 - Fuentes de información especializadas | 6 |
| — | 502276 - Fuentes de información y recursos informativos | 6 | |
| 503651 - Fundamentos y perfiles profesionales de la información y documentación | 6 | — | |
| 503654 - Métodos y técnicas para la investigación | 6 | — | |
| 503656 - Métrica y evaluación de las ciencias | 6 | 502288 - Evaluación de la actividad científica | 6 |
| — | 502275 - Introducción a los métodos cuantitativos de la información | 6 | |
| 503643 - Gestión de bibliotecas | 6 | — | |
| 503644 - Bibliotecas digitales | 6 | — | |
| 503649 - Interacción y servicios para usuarios | 6 | — | |
| 503650 - Planificación de Unidades de información | 6 | 502283 - Planificación, auditoría y evaluación de unidades de información | 6 |
| 503653 - Preservación de la información | 6 | — | 6 |
| 503655 - Recuperación de la información | 6 | 502285 - Recuperación de la información | 6 |
| 503666 - Diseño y gestión de proyectos | 6 | — | |
| 503664 - Gestión de fondos documentales históricos | 6 | — | |
| 503665 - Emprendimiento cultural | 6 | — | |
| 503662 - Gestión de bibliotecas en entornos específicos | 6 | — | |
| 503663 - Gestión de documentos en entornos específicos | 6 | — | |
| 503657 - Administración electrónica | 6 | — | |
| 503658 - Procesamiento y visualización de la información | 6 | 502287 - Análisis de redes en información y documentación | 6 |
| 503659 - Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva | 6 | — | |
| 503660 - Big data y minería de datos | 6 | — | |
| 503661 - Ética y seguridad de la información | 6 | — | |
| 503667 - Prácticas I | 6 | 502296 - Prácticas I | 6 |
| 503668 - Prácticas II | 6 | 502455 - Prácticas II | 6 |
Al ser el primer grado dual de la UEx, las plazas son muy limitadas. No te quedes fuera: solicita información cuanto antes y te ayudamos con todo el proceso.
Solicita información30
plazas
Preinscripción
12 al 25 de junio 2026
Plazas muy limitadas: solo 30. Si te interesa el grado, apúntate cuanto antes. Déjanos tus datos y te enviaremos toda la información sobre el grado, la preinscripción y el proceso de admisión. Sin compromiso.
Solo 30 plazas
Apúntate cuanto antes